Wo haben Sie Beschwerden?
- Anzahl der Stimmen
- 1
- Erste Stimme
- Donnerstag, den 06. Januar 2011 um 16:57 Uhr
- Letzte Stimme
- Donnerstag, den 06. Januar 2011 um 16:57 Uhr
Wo haben Sie Beschwerden?
| Zugriffe | Prozent | Graph |
|---|---|---|
| Gesäßmuskulatur | ||
| 1 | 100% | |
| Lendenwirbelsäule | ||
| 0 | 0% | |
| Hüfte | ||
| 0 | 0% | |
| Knie | ||
| 0 | 0% | |
| Achillessehne | ||
| 0 | 0% | |
| Sprunggelenj | ||
| 0 | 0% | |
| Fuß | ||
| 0 | 0% | |


